Dėmesio – archyvinės kainos. Šis kainoraštis paskutinį kartą atnaujintas 2006 m. gruodžio 18 d., kainos nurodytos litais (Lt). Nuo 2015 m. Lietuvoje apyvartoje eurai (fiksuotas kursas: 3,4528 Lt = 1 EUR). Dabartinėms kainoms skambinkite: Robertas, mob. (+370 620) 52848, tel. (+370 5) 277 5102.
Lateksinis glaistas – maišuose
Lateksinis–polimerinis / klijinis–aliejinis, vidaus darbams
| Nr. | Prekė | Išfasavimas, kg | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 40 | 31,60 | 37,29 |
| 2 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 30 | 23,70 | 27,97 |
| 3 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 20 | 15,80 | 18,64 |
| 4 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 10 | 8,47 | 9,99 |
| 5 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 5 | 4,24 | 5,00 |
| 6 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 3 | 2,54 | 3,00 |
| 7 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 2 | 1,70 | 2,01 |
Lateksinis glaistas – kibiruose
| Nr. | Prekė | Išfasavimas, kg | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 17 | 16,99 | 20,05 |
| 2 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 8 | 9,54 | 11,26 |
| 3 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 5 | 6,34 | 7,48 |
| 4 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 3,5 | 4,30 | 5,07 |
| 5 | Lateksinis polimerinis / klijinis aliejinis glaistas | 1,8 | 2,65 | 3,13 |
Statybinis glaistas su marmuro užpildu – maišuose
Baltos spalvos, labai smulkios frakcijos, itin aukštos kokybės darbų reikalavimams
| Nr. | Prekė | Išfasavimas, kg | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 40 | 44,07 | 52,00 |
| 2 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 30 | 33,05 | 39,00 |
| 3 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 20 | 22,04 | 26,01 |
| 4 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 10 | 11,02 | 13,00 |
| 5 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 5 | 5,75 | 6,79 |
| 6 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 3 | 3,43 | 4,05 |
| 7 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 2 | 2,30 | 2,71 |
Statybinis glaistas su marmuro užpildu – kibiruose
| Nr. | Prekė | Išfasavimas, kg | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 17 | 22,97 | 27,10 |
| 2 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 8 | 13,31 | 15,71 |
| 3 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 5 | 9,32 | 11,00 |
| 4 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 3,5 | 5,53 | 6,53 |
| 5 | Statybinis glaistas su marmuro užpildu | 1,8 | 3,03 | 3,58 |
Giluminis gruntas – lauko darbams (bakeliuose)
| Nr. | Prekė | Išfasavimas | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Gruntas giluminis lauko darbams | 10 l | 22,04 | 26,01 |
| 2 | Gruntas giluminis lauko darbams | 5 l | 11,03 | 13,02 |
| 3 | Gruntas giluminis lauko darbams | 3 l | 7,48 | 8,83 |
| 4 | Gruntas giluminis lauko darbams | 1 l | 2,54 | 3,00 |
Giluminis gruntas – vidaus darbams (bakeliuose)
| Nr. | Prekė | Išfasavimas | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Gruntas giluminis vidaus darbams | 1 l | 1,50 | 1,77 |
| 2 | Gruntas giluminis vidaus darbams | 3 l | 4,12 | 4,86 |
| 3 | Gruntas giluminis vidaus darbams | 5 l | 6,05 | 7,14 |
| 4 | Gruntas giluminis vidaus darbams | 10 l | 12,10 | 14,28 |
Dažai – matiniai, vidaus darbams
| Nr. | Prekė | Išfasavimas | Kaina be PVM, Lt | Kaina su PVM, Lt |
| 1 | Dažai matiniai vidaus darbams, 3 atsparumo klasė | kg | 3,71 | 4,38 |
| 2 | Dažai matiniai vidaus darbams, 5 atsparumo klasė | kg | 4,40 | 5,19 |
| 3 | Dažai matiniai vidaus darbams, 7 atsparumo klasė | kg | 5,19 | 6,13 |
Prekės pristatomos savo transportu nemokamai!
Pasirašius sutartį – Vilniaus ir Klaipėdos miestuose. Išsamesnė informacija pateikta pristatymo puslapyje.